Mode de communication
Adaptabilité des modes de communication à l'usage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de transcription (mots/mn) | Réunions débats | Téléphone | Conférence téléphonique | Formation opérationnelle | conférences, Interventions magistrales | Entretien face à face | TV direct | TV différée | ||
Ecrit | Reconnaissance Vocale | 210 et plus | ||||||||
Sténotypie | 210 et plus | |||||||||
Vélotypie sans reformulation | 120/150 | |||||||||
Vélotypie avec reformulation | 120/150 | |||||||||
Dactylo | 50/60 | |||||||||
LSF | LSF in situ | |||||||||
LSF à distance |
Pour télécharger ce document, cliquez ici